SPPDレンタルサーバー
共用レンタルサーバー
プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | 容量 | PHP | MySQL | メール |
---|---|---|---|---|---|---|
個人向けベーシック | ¥1050 | ¥961〜 | 10GB | ○ | ○ | 10個 |
Windows ライト | ¥2100 | ¥1312〜 | 10GB | ○ | ○ | 15個 |
個人向けスタンダード | ¥1050 | ¥1732〜 | 20GB | ○ | ○ | 15個 |
法人向けライト | ¥3150 | ¥1750〜 | 10GB | ○ | ○ | 30個 |
Windows ベーシック | ¥2100 | ¥2185〜 | 20GB | ○ | ○ | 30個 |
法人向けベーシック | ¥3150 | ¥2450〜 | 20GB | ○ | ○ | 50個 |
個人向けバリュー | ¥1050 | ¥2694〜 | 30GB | ○ | ○ | 20個 |
Windows スタンダード | ¥2100 | ¥3151〜 | 30GB | ○ | ○ | 50個 |
法人向けスタンダード | ¥3150 | ¥3325〜 | 30GB | ○ | ○ | 80個 |
法人向けバリュー | ¥3150 | ¥4375〜 | 45GB | ○ | ○ | 100個 |
専用レンタルサーバー
プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | CPU | メモリ | ディスク |
---|---|---|---|---|---|
ライト | ¥53,900 | ¥18,480 | Xeon | 8GB | 2TB*2 |
VPSレンタルサーバー
プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | メモリ | CPU | 容量 | OS |
---|---|---|---|---|---|---|
ベーシック | ¥10500 | ¥6825 | 1GB | Quad Core Xeon | 60GB | CentOS5 |
スタンダード | ¥10500 | ¥9975 | 2GB | Quad Core Xeon | 120GB | CentOS5 |
パワフル | ¥10500 | ¥13650 | 3GB | Quad Core Xeon | 180GB | CentOS5 |
口コミ・レビュー
対応は遅い、言葉遣いがなってない。
バックアップはしていないし、不安だらけ。
他社(ウィンサーバーなど)で上位互換があるのでそちらをどうぞ。

名無しさん [共用] 個人向けベーシック 2012-11-04 12:25
価格:
スピード:
安定:
サポート:
価格:




安かろう悪かろうでした。
サポートは最悪!
メールは遅い、説明は下手。
利用できるレベルじゃないですね。

YOKO [共用] 個人向けベーシック 2011-03-08 01:18
価格:
スピード:
安定:
サポート:
価格:




PostgreSQLが有償なのが気になったが、
MySQLを使ってのサイト開発だったので、
ここを借りてみました。
サポートが充実してますね。
メールの返答が早くて 安心して使える印象です。

価格: