TCPWEB
共用レンタルサーバー
プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | 容量 | PHP | MySQL | メール |
---|---|---|---|---|---|---|
プラン1000 | ¥3150 | ¥1050〜 | 1GB | ○ | ○ | 5個 |
プラン2000 | ¥3150 | ¥2100〜 | 2GB | ○ | ○ | 10個 |
プラン3000 | ¥3150 | ¥3150〜 | 4GB | ○ | ○ | 30個 |
プラン4000 | ¥3150 | ¥4200〜 | 10GB | ○ | ○ | 100個 |
プラン5000 | ¥3150 | ¥5250〜 | 20GB | ○ | ○ | 500個 |
プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | 容量 | PHP | MySQL | メール |
---|---|---|---|---|---|---|
プラン1000 | ¥3150 | ¥1050〜 | 1GB | ○ | ○ | 5個 |
プラン2000 | ¥3150 | ¥2100〜 | 2GB | ○ | ○ | 10個 |
プラン3000 | ¥3150 | ¥3150〜 | 4GB | ○ | ○ | 30個 |
プラン4000 | ¥3150 | ¥4200〜 | 10GB | ○ | ○ | 100個 |
プラン5000 | ¥3150 | ¥5250〜 | 20GB | ○ | ○ | 500個 |
プラン5000