PROX
専用レンタルサーバー
プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | CPU | メモリ | ディスク |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ¥55,000~ | ¥10,267~ | 4コア | 4GB | 500GB |
VPSレンタルサーバー
プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | メモリ | CPU | 容量 | OS |
---|---|---|---|---|---|---|
デュアルストリーム | ¥31500 | ¥21000 | 512MB | - | 20GB | Red Hat Enterprise Linux 4 |
プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | CPU | メモリ | ディスク |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | ¥55,000~ | ¥10,267~ | 4コア | 4GB | 500GB |
プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | メモリ | CPU | 容量 | OS |
---|---|---|---|---|---|---|
デュアルストリーム | ¥31500 | ¥21000 | 512MB | - | 20GB | Red Hat Enterprise Linux 4 |
・root権限はお客様
・支持率No.1のコントロールパネル(Webmin)
を標準搭載
・複数ドメイン追加料金なし
・24時間リブートOK
・CGIやデータベースの制限なし
・WEBサーバソフトApacheのログを解析し、
日本語で表示
・汎用JPドメイン1個の取得代行費用無料